ABOUT US
CONTACT US
客服熱線:
公司郵箱: hrtd@hrtdmetal.com
公司傳真: 0755-2717 2248
公司地址: 深圳市光明區(qū)馬田街道新莊社區(qū)大圍沙河工業(yè)區(qū)B2-1
掃描關(guān)注我們
我公司生產(chǎn)的鎢銅棒具有優(yōu)良的物理機械性能。可生產(chǎn)的棒材直徑從1毫米到60毫米,長度300毫米。我公司的鎢銅合金參照ASTM B702,RWMA class 10,RWMA class 11, RWMA class 12, GB/T8320-2003等標準。
我公司鎢銅棒應用于電火花放電(EDM)模具制造領(lǐng)域具有如下優(yōu)勢:
-高電導率,工件金屬移除率高
-高硬度,使用壽命長
-密度高, 加工模具表面光潔度高
鎢銅棒常用規(guī)格技術(shù)指標:
牌號 | 含量(%重量比) | 比重(g/cm3) | 硬度(HRB) | 導電率(%IACS) | class(#) | 對應CMW ELKONITE牌號 |
HD-130 | 鎢:30%,余量銅 | 10.32 | 42 | 89 | ||
HD-135 | 鎢:35%,余量銅 | 10.66 | 50 | 82 | ||
HD-140 | 鎢:40%,余量銅 | 11.02 | 55 | 77 | ||
HD-145 | 鎢:45%,余量銅 | 11.42 | 61 | 73 | ||
HD-150 | 鎢:50%,余量銅 | 11.9 | 65 | 54 | ||
HD-155 | 鎢:55%,余量銅 | 12.5 | 70 | 49 | 10 | 1W3 |
HD-160 | 鎢:60%,余量銅 | 13.3 | 76 | 47 | ||
HD-170 | 鎢:70%,余量銅 | 13.9 | 82 | 44 | 5W3 | |
HD-175 | 鎢:75%,余量銅 | 14.5 | 88 | 42 | 11 | 10W3 |
HD-180 | 鎢:80%,余量銅 | 15.2 | 100 | 38 | 12 | 30W3 |
HD-185 | 鎢:85%,余量銅 | 16.1 | 240HB | 33 | ||
HD-190 | 鎢:90%,余量銅 | 16.9 | 260HB | 28 | 50W3 |
以上參數(shù)為典型值僅供參考,不作為驗收產(chǎn)品之標準。
我公司鎢銅合金對應國際牌號為1W3,3W3,5W3,10W3,30W3,3W53,TC10,TC5,TC20
我公司依托強大的機械加工能力,可按照客戶提供的圖紙加工設備零件,異型電極等精密加工件。
鎢銅棒常備規(guī)格:(單位:毫米)
D2x200 | D3x200 | D4x200 | D5x200 |
D6x200 | D7x200 | D8x200 | D9x200 |
D10x200 | D12x200 | D14x200 | D15x200 |
D16x200 | D18x200 | D20x200 | D21x200 |
D22x200 | D25x200 | D30x200 | D35x200 |
D40x200 | D45x200 | D50x200 | D60x200 |
以上為標準尺寸,我公司同時生產(chǎn)客戶定制尺寸產(chǎn)品。